【データサイエンティスト(ジュニアレベル)募集】
データ分析のリーディングカンパニー 「ブレインパッド」 で、最先端のデータ解析に挑戦しませんか?六本木一丁目駅直結の洗練されたオフィスで、データ活用やAIモデル構築を担当。障害者雇用の実績も豊富 で、年間休日127日・公平な評価制度のもと、安心して長期的に働けます。データの力でビジネスを革新する環境で、あなたのスキルを伸ばし、キャリアを築きましょう

<データ活用の未来を創るブレインパッド|障害者雇用の魅力>
データ活用の最前線を走る株式会社ブレインパッドは、障害者雇用に積極的に取り組み、多様な人材が活躍できる環境を提供しています。2004年の創業以来、データ分析とAI技術を駆使し、企業の経営課題を解決するパイオニアとして知られています。本社は東京都港区六本木三丁目1番1号の六本木ティーキューブに位置し、六本木一丁目駅から直結という抜群のアクセスを誇ります。2025年1月には、AIエージェント事業に特化した子会社「株式会社BrainPad AI Agent(仮称)」を設立し、さらなる事業拡大を図っています。
<障害者雇用への取り組み>
ブレインパッドでは、障害者雇用の促進を重要な企業戦略の一環 として位置づけています。過去にも多くの障害者雇用実績があり、現在も多様なバックグラウンドを持つ社員がそれぞれの強みを活かしながら活躍しています。
同社では、個々の能力やライフスタイルに応じた柔軟な働き方を提供 しており、フレックスタイム制、在宅勤務制度、時短勤務、半日単位で取得できる有給休暇など、多様な働き方が可能です。特に時間管理に関しては、きめ細やかなモニタリングが行われ、無理なく長期的に働ける環境が整備 されています。今後もさらなる雇用促進を目指しています。
また、IT系企業ならではの自由な社風も魅力の一つです。私服勤務が可能 で、形式にとらわれず働ける環境が整っています。さらに、研修受講や資格取得、書籍購入などに利用できる**「SKILL UP-AID」制度** もあり、2024年6月期には約1,730万円が社員のスキルアップに投資 されました。成長を支援する体制が整っているため、安心してキャリアを築くことができます。
<働きやすい環境と成長のチャンス>
・六本木一丁目駅直結 で通勤も快適
・年間休日127日 でワークライフバランスも充実
・柔軟な勤務制度(在宅・フレックス・時短勤務) を完備
・公平な評価制度 で健常者と同じ待遇
・スキルアップ支援 やキャリア成長の機会が豊富
・ゴルフ部、フットサル部、ボードゲーム部など社内交流も活発
<ブレインパッドで実現する新しいキャリア>
ブレインパッドは、データ活用を通じて持続可能な未来を創造することを使命とし、多様な人材がその才能を発揮できる職場環境を提供しています。社会貢献性の高い業務に携わりながら、自分らしく働ける環境がここにはあります。あなたもこの最前線で、新たなキャリアを築いてみませんか?
募集要項
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
職種 | 【障害者雇用】データサイエンティスト ジュニアレベル |
仕事内容 | 【会社概要】 2004年創業以来、「データ活用の促進を通じて持続可能な未来をつくる」というミッションのもと、アナリティクス領域における18年の実績と実力をもった株式会社ブレインパッド様の法人営業組織の営業に関するサポート業務全般をご担当頂きます。 【募集職種】 データサイエンティスト ジュニアレベル 【業務内容】 ・リテール・メーカー・製造・金融・エンターテインメント・マスコミ等、広範囲にわたる業界の様々な分野でのデータ分析およびそのコンサルティング ・大規模データの解析業務(データマイニングや機械学習) ・数理モデリング業務(予測、最適化、統計モデルの設計など) 顧客の課題に対して、それを解決するための分析設計に始まり、分析の実施、結果の報告までの一連の流れを担当していただきます。ネットワークの普及で大量のデータが企業に蓄積されているいま、それを効率的に分析して、効果的なアクションプランを作成する力が、様々な企業から求められています。ブレインパッドは2004年より一貫してデータ分析専業で事業を営んでおり、現在も尚リーディングカンパニーとして先端的なプロジェクトに日々取り組んでいます。データサイエンティストとして、特定の業界に限定されることなく、幅広く分析業務に携われることが、このポジションの魅力です。 【本部紹介資料】 https://speakerdeck.com/brainpadpr/brainpad-an-202107 【会社HP】 https://www.brainpad.co.jp/ 【求める人材像】 非対面での商談経験もしくは何らかしらの折衝経験 PDCAを速く回す力 関係構築力 課題発見力 効率化する力(KPIを管理する能力) 【契約期間】期間の定めなし(正社員) *勤務時間や障害の状況等により契約社員からのスタートとなることもあります。 【試用期間】3ヶ月(給与は試用期間中も変わらず) 【募集者の名称】株式会社ブレインパッド 【受動喫煙対策】 屋内禁煙(屋内喫煙可能場所有) <福利厚生一部例> 【学びの支援】 『SKILL-UP-AID』年額12万円まで、個人のスキルアップのために活用出来る制度です。多くの社員が活用し、スキルアップに努めています。 『BOOK-AID』業務に必要な書籍であれば、全額会社が購入サポートします。 【コミュニケーション支援】 『CLUB-AID』クラブ活動実施に伴う活動費について会社から補助がでます。 『肉会制度』社員同士のコミュニケーション促進を目的として、会社が食事代を補助する制度です。 【オンボーディングとキャリア支援】 『メンター制度』上長とは別にメンターを選定し、業務にスムーズに入れるための支援をします。 『1on1』日々の業務やキャリアについて相談できるミーティングを定期的に実施していています。 『各種オリエンテーション』入社後スムーズに業務に入れるよう、会社の方向性や各種制度、働く環境などに関する詳細説明を実施しています。 『サバティカル制度』勤続5年以上の方を対象とした、理由を問わない休職制度です。自社だけでは経験できないような多様な経験を通じた成長支援を目的としています。 <障害者転職エージェントハッピーお勧め求人> |
勤務地 | 東京都港区六本木3-1-1 六本木ティーキューブ(総合受付11階) |
最寄駅 | 東京メトロ南北線「六本木一丁目」駅 直結 東京メトロ銀座線「溜池山王」駅より 徒歩7分 東京メトロ日比谷線・都営地下鉄大江戸線「六本木」駅より 徒歩8分 |
給与 | 年収:5,000,000円~7,000,000円 年収は目安です。スキル・経験に応じて優遇いたします。 昇給:年2回(2月・8月) 賞与:年2回(2月・8月) 給与は時間外労働の有無に関わらず、月30時間または40時間の固定残業代込 (30時間分か40時間分かは等級による) 固定残業代分を超える時間外労働分については1分単位で計算し追加支給 月給50万円の場合、基本給380,950円、40時間分の固定残業代119,050円 |
交通 | 東京メトロ南北線「六本木一丁目」駅 直結 東京メトロ銀座線「溜池山王」駅より 徒歩7分 東京メトロ日比谷線・都営地下鉄大江戸線「六本木」駅より 徒歩8分 |
就労期間 | <雇用形態>正社員 <契約期間>無期 <試用期間>3ヶ月(給与は試用期間中も変わらず) |
勤務時間 | <フルタイムの場合> 勤務時間:フレックスタイム制コアタイム 11:00-16:00 所定労働時間 8時間 休憩1時間 <時短勤務の場合> 時短勤務可能(最低25時間/週以上) <在宅勤務制度> あり(実施頻度は相談) |
対象となる方 | 【求めるスキル/人物像】 【データサイエンティスト ジュニアレベル:プロジェクトメンバー相当】 <必須経験> 障害者手帳をお持ちの方 数理的・論理的思考能力 データ分析経験 <歓迎経験> (1) データ分析プロジェクトの業務経験 (2) 統計分析、最適化や時系列予測などの数理モデリング、機械学習などの活用経験 (3) 事業会社又はクライアント企業でのマーケティング業務経験 (4) データ分析に関する分野での学位取得(予定)者、MBA取得者、ポスドク経験者 <求める人材像> 様々な業界のクライアント企業に寄り添いながら、分析を通してビジネス課題解決を行ないたい方 優秀なデータサイエンティスト達と協働し、課題解決を通して顧客に新しい価値基準を提供する分析業務を行いたい方 プロフェッショナリズムを尊重し、 自己研鑚し学びあい創造する風土と組織的環境を維持することに貢献できる方 |
待遇・福利厚生 | <社会保険> 各種社会保険(厚生年金・健康保険・雇用保険・労災保険)完備 『関東ITソフトウェア健康保険組合』保養所や提携している宿泊施設、スポーツ施設、レストラン、テーマパークなどを安価で利用できます。 通勤手当支給(出社日数分の往復運賃相当額を1日上限2,200円まで支給) <ライフ・ヘルスケア支援> 『社員持株会制度』社員一人一人が経営の視点を持てるよう、10%の奨励金を設けています。 『確定拠出年金』社員の老後資産形成のサポートを目的としています。 『インフルエンザ予防接種無料』インフルエンザの予防接種費用を会社が負担し会社で接種可能です。 |
受動喫煙対策 | 屋内全面禁煙(屋外喫煙可能場所あり) |
休日・休暇 | 年間休日:127日 土曜・日曜・祝日・夏季休暇・年末年始休暇・その他会社が定めた休日 年次有給休暇(入社3カ月経過後の翌月1日に付与・半日単位での取得可能) 慶弔休暇 介護休業 産前産後休暇制度 育児休業制度 学びの支援 その他 |
おすすめポイント | 身体障害者採用実績有・精神障害雇用実績有・年単位の障害者在籍実績有・パソコンスキルを活かした障害者求人・オープンポジション・年間休日120日以上・障害者転職エージェント経由での障害者採用実績有・産業医・在宅勤務制度有 |
応募方法 | 会員登録後、障害者転職エージェントハッピー経由での応募 (「対象となる方」の条件に達していない場合は、恐れ入りますが、障害者転職エージェントサービスの提供が出来ない場合もございますので、予めご了承ください) |
選考方法 | 選考フロー:書類選考 → 一次面接:本部長+人事 → 二次面接前にWEB適性検査(90分程度)+track(スキルチェック試験)(100分程度) + 二次面接:部長or副部長 → 内定 → オファー面談 *選考回数、面接官の変更がある場合もございますので、予めご了承ください。 |
面接地 | 東京都港区六本木3-1-1 六本木ティーキューブ(総合受付11階) |
受付担当者 | 障害者転職エージェントハッピー事務局 |
企業情報
企業名 | 株式会社ブレインパッド |
---|---|
所在地 | 東京都港区六本木3-1-1 六本木ティーキューブ(総合受付11階) |
事業内容 | 企業の経営改善を支援するビッグデータ活用サービス、デジタルマーケティングサービス 非連結子会社:1社(海外) 関連会社:1社(2021年12月31日現在) |
設立 | 2004年3月18日(決算日6月30日) |
代表者 | 代表取締役会長 佐藤 清之輔 代表取締役社長 草野 隆史 |
従業員数 | 445名(2021年12月31日現在) |
資本金 | 597百万円(2021年12月31日現在) |
企業URL | http://www.brainpad.co.jp/ |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。