データサイエンティストの障害者雇用・求人
検索結果:19件
職種 | 【障害者雇用】 事務オープンポジション |
---|---|
勤務地 | 東京都千代田区大手町2-6-4 常盤橋タワー |
給与 | 年収:3,234,160円~3,234,160円 月給: 199,330円~199,330円 社内規定により決定となります。 年間賞与:月給約4ヶ月分 ※ご経験・ご希望により上記以上の給与提示・雇用形態・業務アサインがある場合もございます。 *給与については多少地域差がございますので、予めご了承ください。 <契約更新時期について> 尚、契約期間に関しては、毎年7月更新となります。6月入社の方は1ヶ月の契約、後に更新といったように、入社月から7月迄以降は1年刻みでの更新でとなります。予めご了承ください。 |
職種 | 【障害者雇用】正社員/ カスタマーサクセス 【AI SaaS/Communication】 |
---|---|
勤務地 | 東京都文京区本郷1丁目28-10 本郷TKビル3階 |
給与 | 年収:500万円 ~ 1000万円 給与:41万円 ~ 83万円 ※候補者様のご希望及ご経験、能力により最終決定させて頂きます。 |
職種 | 【障害者雇用】 正社員/UI/UXデザイナー (経験者採用) |
---|---|
勤務地 | 東京都千代田区大手町1-5-5 |
給与 | 年収:370万円~800万円 月給:294,000円~458,000円 昇給:有 賞与:有 昇給:年1回 賞与:年2回 ※詳細は経験・スキル等を考慮の上決定します。 |
職種 | 【障害者雇用】 事務オープンポジション |
---|---|
勤務地 | 東京都千代田区 |
給与 | 年収:300万円~600万円 月給:250,000円~500,000円 昇給:有(年1回) 賞与:無(正社員登用後はあり) *詳細は経験・スキル等を考慮の上決定します |
職種 | 【障害者雇用】事務オープンポジション |
---|---|
勤務地 | 東京都千代田区 |
給与 | 年収:300万円~600万円 月給:250,000円~500,000円 昇給:有(年1回) 賞与:無(正社員登用後有) *詳細は経験・スキル等を考慮のうえ決定させて頂きます。 |
職種 | 【障害者雇用】正社員/事務オープンポジション(経験者採用) |
---|---|
勤務地 | 東京都千代田区大手町1-5-5 |
給与 | 年収:370万円~800万円 月給:294,000円~458,000円 昇給:有 賞与:有 昇給:年1回 賞与:年2回 ※詳細は経験・スキル等を考慮の上決定します。 |
職種 | 【障害者雇用】正社員/データサイエンティスト ジュニアレベル |
---|---|
勤務地 | 東京都港区六本木3-1-1 六本木ティーキューブ(総合受付11階) |
給与 | 年収:300万円~700万円 年収は目安です。スキル・経験に応じて優遇いたします。 昇給:年2回(2月・8月) 賞与:年2回(2月・8月) 給与は時間外労働の有無に関わらず、月30時間または40時間の固定残業代込 (30時間分か40時間分かは等級による) 固定残業代分を超える時間外労働分については1分単位で計算し追加支給 月給50万円の場合、基本給380,950円、40時間分の固定残業代119,050円 |
職種 | 【障害者雇用】正社員/データ分析基盤構築エンジニア |
---|---|
勤務地 | 東京都港区六本木3-1-1 六本木ティーキューブ 総合受付11階 |
給与 | 年収:500万円~900万円 年収は目安です。スキル・経験に応じて優遇いたします。 昇給:年2回(2月・8月) 賞与:年2回(2月・8月) 給与は時間外労働の有無に関わらず、月30時間または40時間の固定残業代込 (30時間分か40時間分かは等級による) 固定残業代分を超える時間外労働分については1分単位で計算し追加支給 月給50万円の場合、基本給380,950円、40時間分の固定残業代119,050円 |
職種 | 【障害者雇用】 正社員/マーケティングSaaS・導入コンサルタント |
---|---|
勤務地 | 東京都港区六本木3-1-1 六本木ティーキューブ総合受付11階 |
給与 | 年収:500万円~900万円 年収は目安です。スキル・経験に応じて優遇いたします。 昇給:年2回(2月・8月) 賞与:年2回(2月・8月) 給与は時間外労働の有無に関わらず、月30時間または40時間の固定残業代込 (30時間分か40時間分かは等級による) 固定残業代分を超える時間外労働分については1分単位で計算し追加支給 月給50万円の場合、基本給380,950円、40時間分の固定残業代119,050円 |
職種 | 【障害者雇用】 正社員/データ活用領域のプロダクト導入コンサルタント |
---|---|
勤務地 | 東京都港区六本木3-1-1 六本木ティーキューブ 総合受付11階 |
給与 | 年収:600万円~900万円 年収は目安です。スキル・経験に応じて優遇いたします。 昇給:年2回(2月・8月) 賞与:年2回(2月・8月) 給与は時間外労働の有無に関わらず、月30時間または40時間の固定残業代込 (30時間分か40時間分かは等級による) 固定残業代分を超える時間外労働分については1分単位で計算し追加支給 月給50万円の場合、基本給380,950円、40時間分の固定残業代119,050円 |
職種 | 【障害者雇用】 事務オープンポジション |
---|---|
勤務地 | 東京都港区六本木1-6-1泉ガーデンタワー19F |
給与 | 年収:300万円以上~600万円以下 月給:250,000円以上~500,000円以下 昇給:有 賞与:無 ※月給制 前職での経験やスキルを考慮して最終決定させて頂きます。 |
職種 | 【障害者雇用】 ITエンジニア(経験者) |
---|---|
勤務地 | 東京都港区港南二丁目17番1号京王品川ビル |
給与 | 年収:250万円~502万円 月給:208,400円~420,000円 賞与無 正社員登用後は賞与有(年間平均2ヶ月分) 条件提示は経験、能力に応じて規定により優遇 |
職種 | 【障害者雇用】 事務オープンポジション |
---|---|
勤務地 | 国内支店 ※全国 例:東京都千代田区丸の内1丁目3番3号 みずほ丸の内タワー |
給与 | 年収:312万円~356万円 月給:247,500円~282,100円 昇給:有(年1回) 賞与:有(約0.62ヶ月) ※詳細は経験・スキル等を考慮の上決定します。 |
職種 | 【障害者雇用】 事務オープンポジション 首都圏 |
---|---|
勤務地 | 国内本支店 首都圏(東京・神奈川・千葉・埼玉) 関西地区(大阪・兵庫・京都・奈良) 原則、公共交通機関にて通勤可能な拠点への配属となります。(転居を伴う異動なし) 勤務地や通勤手段、通院の配慮、電話対応配慮などが必要な場合は個別にご相談下さい。 |
給与 | 年収:312万円~356万円 月給:247,500円~282,100円 昇給:有(年1回) 賞与:有(約0.62ヶ月) ※詳細は経験・スキル等を考慮の上決定します。 |
職種 | 【障害者雇用】正社員/事務オープンポジション |
---|---|
勤務地 | 東京都渋谷区 |
給与 | 年収:300万円~500万円 月給:200,000円~330,000円 上記年収には、前年度実績賞与分を含みます。 尚、経験能力考慮の上、上記以上の優遇可能です。 昇給:有 賞与:有 平均年間賞与3ヶ月分(個人評価及び業績により変化有) |
職種 | 【障害者雇用】 営業事務 |
---|---|
勤務地 | 東京都千代田区 |
給与 | 年収:300万円~400万円 月給:250,000円~330,000円 昇給:有 賞与:無/正社員登用後あり(年間平均2ヶ月) 年齢、経験を考慮したうえで当社規定胃より優遇 |
職種 | 【障害者雇用】正社員/インフラエンジニア |
---|---|
勤務地 | 東京都新宿区新宿6-27-30 |
給与 | 年収:400万円~640万円 月給:250,000円~400,000円 *上記はあくまでも目安であり、経験、能力を考慮のうえ優遇 昇給有 賞与有/年間平均4ヶ月分 |
職種 | 【障害者雇用】正社員/Webマーケティングスタッフ |
---|---|
勤務地 | 東京都港区 |
給与 | 年収:350万円~600万円 月給:250,000円~428,000円 昇給:年2回(9月 3月) 賞与:有 年2回(平均2ヶ月分) ※残業代に関しては別途支給致します。 |
職種 | 【障害者雇用】 正社員/事務オープンポジション |
---|---|
勤務地 | 東京都港区海岸1-7-1 東京ポートシティ竹芝オフィスタワー |
給与 | 年収:299万円~499万円 月給:176,000円~294,000円 昇給年1回 賞与年2回(平均約5ヵ月) 過去実績 職種手当有 採用ランクによって残業代の有無が変わりますので、予めご了承ください。 ご条件に関して何かご不明な点があれば、障害者転職エージェントハッピーまで、いつでもご連絡下さい。 |
Copyright © Happyy All Rights Reserved.